Descrição
| ITEN | COD BR | DESCRIÇÃO BR | QUT | ||||||||
| 1 | N/A | Kit Biela/Pistão/Anel | 2 | * | |||||||
| 8 | 28978 | Ventilador Esquerdo | 1 | * | |||||||
| 20 | 28984 | Carter Esquerdo/direito | 1 | ||||||||
| 6 | 28991 | Biela | 2 | * | |||||||
| 5 | 29009 | Anel do Pistão | 2 | * | |||||||
| 4 | xxx | Prato de Pressão | 2 | * | |||||||
| 2 | 38907 | Cilindro | 2 | ||||||||
| 17 | 39841 | Anel oring Cilindro de Vedação | 2 | * | |||||||
| 15 | 29073 | Vedação da Cabeça do Cilindro | 2 | * | |||||||
| 21 | xxx | Cabeça do Cilindro | 2 | * | |||||||
| 13 | 29156 | Limitador | 2 | * | |||||||
| 17/18 | 35719 | Lamina Descarga/admissão | 4 | * | |||||||
| 16 | 29185 | Placa da Válvula | 2 | ||||||||
| 10 | 28978 | Ventilador Direito | 1 | * | |||||||
| 7 | 29239 | Contrapeso | 2 | * | |||||||
| 29334 | Estator 110V | 1 | * | ||||||||
| 29341 | Estator 220V | 1 | * | ||||||||
| 32 | 29357 | Rotor/Eixo Virabrequim | 1 | * | |||||||
| 9 | xxx | Grade de proteção do ventilado | 2 | * | |||||||
| 547 | Valv. Não Retorno 1/2×3/8 | x | * | ||||||||
| 20370 | Capacitor 100 uf 110 v | 1 | * | ||||||||
| 29386 | Capacitor 20 uf 220 v | 1 | * | ||||||||
|
|||||||||||





